WENZHOU YIHENG MAKİNE CO
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Gracias |
Model numarası: | D-1,D-2,D-3,D-4 |
Min sipariş miktarı: | Bir set |
---|---|
Fiyat: | As discuss |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı |
Teslim süresi: | 10-20 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, görüşte %10 L/C |
Yetenek temini: | ayda 1000 takım |
Gerilim: | 380V | Kontrol modu: | Mekanik |
---|---|---|---|
Sıcaklık aralığı: | Oda sıcaklığı-300 | Ürün kullanımı: | Kek yüzeyini pişirmek için |
Tip: | fırın | Satış Sonrası Hizmet: | 1 yıl boyunca komple makine garantisi |
Renk: | siyah titanyum | ||
Vurgulamak: | Siyah Titanyum Elektrikli Fırın,Ticari Pişirme Titanyum Elektrikli Fırın,380V Titanyum Elektrikli Fırın |
Siyah Titanyum Tip Mikro Bilgisayar Elektrikli Fırın
Özellik:
ısı, ısıtma üniforması
Parametre:
MODEL | ŞARTNAME | GÜÇ(KW) | BOYUT(mm) | İÇ ÖLÇÜ(mm) | GERİLİM | KB(KG) |
YCD-2D1 | 1 KATLI 2 TEPSİ | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D1 | 2 KATLI 4 TEPSİ | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D1 | 2 KATLI 6 TEPSİ | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D1 | 1 KATLI 3 TEPSİ | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D1 | 3 KATLI 6 TEPSİ | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D1 | 3 KATLI 9 TEPSİ | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D1 | 3 KATLI 12 TEPSİ | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D1 | 3 KATLI 18 TEPSİ | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D1 | 4 KATLI 16 TEPSİ | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
All Black Serisi Elektrikli Fırın
Özellik:
ve daha iyi korozyon direnci.
Parametre:
MODEL | ŞARTNAME | GÜÇ(KW) | BOYUT(mm) | İÇ ÖLÇÜ(mm) | GERİLİM | KB(KG) |
YCD-2D2 | 1 KATLI 2 TEPSİ | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D2 | 2 KATLI 4 TEPSİ | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D2 | 2 KATLI 6 TEPSİ | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D2 | 1 KATLI 3 TEPSİ | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D2 | 3 KATLI 6 TEPSİ | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D2 | 3 KATLI 9 TEPSİ | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D2 | 3 KATLI 12 TEPSİ | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D2 | 3 KATLI 18 TEPSİ | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D2 | 4 KATLI 16 TEPSİ | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Siyah Cam Kapı Serisi Elektrikli Fırın
Özellik:
Parametre:
MODEL | ŞARTNAME | GÜÇ(KW) | BOYUT(mm) | İÇ ÖLÇÜ(mm) | GERİLİM | KB(KG) |
YCD-2D3 | 1 KATLI 2 TEPSİ | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D3 | 2 KATLI 4 TEPSİ | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D3 | 2 KATLI 6 TEPSİ | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D3 | 1 KATLI 3 TEPSİ | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D3 | 3 KATLI 6 TEPSİ | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D3 | 3 KATLI 9 TEPSİ | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D3 | 3 KATLI 12 TEPSİ | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D3 | 3 KATLI 18 TEPSİ | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D3 | 4 KATLI 16 TEPSİ | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613587874988